Биохимический анализ крови (биохимия крови)
Наименование | Стоимость, руб |
---|---|
Обмен пигментов | |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 250.00 руб. |
Билирубин общий | 100.00 руб. |
Билирубин прямой | 110.00 руб. |
Ферменты | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 90.00 руб. |
Альфа-амилаза | 140.00 руб. |
Амилаза панкреатическая | 210.00 руб. |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 90.00 руб. |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | 110.00 руб. |
Кислая фосфатаза | 160.00 руб. |
Креатинкиназа (КФК) | 170.00 руб. |
Креатинкиназа-МВ | 230.00 руб. |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 110.00 руб. |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 200.00 руб. |
Липаза | 230.00 руб. |
Остаза | 1850.00 руб. |
Холинэстераза | 180.00 руб. |
Щелочная фосфатаза | 100.00 руб. |
Обмен белков | |
Альбумин | 150.00 руб. |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 250.00 руб. |
Креатинин | 100.00 руб. |
Мочевая кислота | 120.00 руб. |
Мочевина | 100.00 руб. |
Общий белок | 100.00 руб. |
Специфические белки | |
Альфа1-антитрипсин | 900.00 руб. |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 280.00 руб. |
Гаптоглобин | 590.00 руб. |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 500.00 руб. |
Миоглобин | 820.00 руб. |
Ревматоидный фактор (РФ) | 280.00 руб. |
С-реактивный белок | 220.00 руб. |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 290.00 руб. |
Триптаза | 3100.00 руб. |
Тропонин I | 800.00 руб. |
Церулоплазмин | 510.00 руб. |
Цистатин C | 1350.00 руб |
Обмен углеводов | |
Гликированный гемоглобин А1с | 400.00 руб. |
Глюкоза | 90.00 руб. |
Фруктозамин | 320.00 руб. |
Липидный обмен | |
Аполипопротеин А1 | 550.00 руб. |
Аполипопротеин В | 400.00 руб. |
Гомоцистеин | 900.00 руб. |
Коэффициент атерогенности(включает определение общ. холестерина и ЛПВП) | 300.00 руб. |
Лептин | 900.00 руб. |
Липидный спектр(триглицериды+холестерин общий+ЛПВП+ЛПНП) | 450.00 руб. |
Липопротеин (а) | 800.00 руб. |
Триглицериды | 120.00 руб. |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 150.00 руб. |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 120.00 руб. |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 290.00 руб. |
Холестерин общий | 100.00 руб. |
Электролиты и микроэлементы | |
Кальций ионизированный | 400.00 руб. |
Кальций общий | 150.00 руб. |
Магний | 190.00 руб. |
Медь | 310.00 руб. |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 220.00 руб. |
Селен спектрометрия в крови Se | 900.00 руб. |
Фосфор неорганический | 150.00 руб. |
Цинк | 270.00 руб. |
Диагностика анемий | |
Железо | 150.00 руб. |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 400.00 руб. |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 190.00 руб. |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 300.00 руб. |
Трансферрин | 400.00 руб. |
Ферритин | 420.00 руб. |
Эритропоэтин | 1200.00 руб. |
Витамины | |
Витамин D | 800.00 руб. |
Витамин В12 | 700.00 руб. |
Витамин В 6 | 1700.00 руб. |